Serwis Rowerowy - cennik
Przeglądy | Cena [PLN] |
przegląd roweru - podstawowy przegląd roweru (nie dotyczy amortyzatorów oraz napraw układów hydraulicznych) | 80 |
czyszczenie roweru | 40 |
przegląd ,,zerowy" - gwarancyjny (do 30 dni od daty zakupu) | 60 |
Napęd | Cena [PLN] |
Wymiana wkładu suportu | 35 -55 |
Wymiana łańcucha | 25 - 45 |
Wymiana pedałów | 15 |
Wymiana samej korby | 25 |
Czyszczenie i smarowanie całego napędu | 65 |
Naprawa gwintu korby (ściągacz) 1str | 40 |
Naprawa gwintu korby (pedał) 1str | 25 |
Wymiana koronek korby | 15 - 40 |
Koło | Cena [PLN] |
demontaż wymiana piasty/felgi koła przedniego | 100 |
demontaż wymiana piasty/felgi koła tylnego | 100 |
centrowanie koła | 30-55 |
zaplecenie koła z centrowaniem | 80-100 |
wymiana dętki lub opony (koło na zacisk) | 25-55 |
wymiana dętki lub opony (koło na śruby) | 25 - 60 |
wymiana wielotrybu (kasety) | 35 |
Wymiana koronek korby | 20 - 40 |
naprawa piasty (demontaż smarowanie) | 35 |
regulacja piasty | 10 - 15 |
Hamulce - tradycyjne | Cena [PLN] |
wymiana dźwigni hamulca | 25 |
wymiana klocków i regulacja (1kpl) | 20 |
wymiana pancerza, linki regulacja | 30 |
wymiana samej linki i regulacja | 25 |
montaż V-breków kpl. | 40 |
Hamulce tarczowe hydrauliczne | Cena [PLN] |
wymiana dźwigni hamulca | 40-60 |
wymiana przewodu (z odpowietrzeniem) | 50 - 60 |
frezowanie haków | 35 |
regulacja hamulca (ustawienie zacisku) | 25 |
odpowietrzenie 1 kpl | 45 |
montaż | 80-150 |
prostowanie tarczy | 30 |
Układ kierowniczy | Cena [PLN] |
wymiana widelca - amortyzatora | 50-70 |
montaż widelca - amortyzatora | 55-75 |
wymiana kierownicy | 40 |
wymiana wspornika kierownicy | 30-50 |
montaż owijki | 40 |
smarowanie sterów | 30 |
wymiana sterów | 30-50 |
montaż rączek | 10-20 |
regulacja łożysk sterów | 15 |
montaż licznika | 40 |
montaż rogów | 15 |
Przerzutki | Cena [PLN] |
wymiana manetki | 30-40 |
wymiana i regulacja przerzutki tylnej | 40 |
wymiana i regulacja przerzutki przedniej | 40 |
regulacja przerzutki przedniej | 20 |
regulacja przerzutki tylnej | 20 |
wymiana pancerza, linki i regulacja | 35 |
wymiana samej linki i regulacja | 25 |
Rama | Cena [PLN] |
wymiana ramy | 200-300 |
złożenie roweru | 100 - 250 |
planowanie (frezowanie) ramy (1 element) | 40 |
montaż siodła | 15 |
badanie geometrii ramy(demontaż osprzętu) | 150 |
ustawienie geometrii haka przerzutki | 35 |
naprawa gwintu haka | 15 |
wymiana sztycy podsiodłowej | 25 |
montaż fotelika dziecięcego | 40 |
montaż błotników | 35-60 |
montaż koszyka | 10 |
montaż lampy diodowej | 10 |
montaż bagażnika | 35-50 |
montaż podpórki (nóżki) | 25 |
DOJAZD DO KLIENTÓW PO ROWERY - Pyskowice i okolice CENA DO UZGODNIENIA.