Tabela rozmiarów ram rowerowych.

 
Wysokość ciała
Długość wewnętrznej
strony nogi w centymetrach
Rozmiar ramy
MTB/CROSS
Rozmiar ramy
CITY/TREKKING
152 cm71 cm14” (36cm)16” (41 cm)
157 cm72 cm15” (38 cm)17” (43 cm)
162 cm74 cm16” (41 cm)18” (46 cm)
167 cm75 cm16” (41 cm)18” (46 cm)
172 cm76 cm17” (43 cm)19” (48 cm)
175 cm77 cm17" (43 cm)19” (48 cm)
177 cm79 cm18" (46 cm)20” (51 cm)
182 cm82 cm18" (46 cm)20” (51 cm)
187 cm86 cm19" (48 cm)21” (53 cm)
192 cm89 cm20" (51 cm)22” (56 cm)
197 cm92 cm36" (53 cm)22” (58 cm)

Uwaga! rozmiary moga sie róznic u niektórych producentów rowerów.


Accept

Ten sklep wykorzystuje technologię "Ciasteczek", która rozszerza możliwości działania sklepu