Holender.info

Tabela rozmiarów ram rowerowych.

 
Wysokość ciała
Długość wewnętrznej
strony nogi w centymetrach
Rozmiar ramy
MTB/CROSS
Rozmiar ramy
CITY/TREKKING
152 cm 71 cm 14” (36cm) 16” (41 cm)
157 cm 72 cm 15” (38 cm) 17” (43 cm)
162 cm 74 cm 16” (41 cm) 18” (46 cm)
167 cm 75 cm 16” (41 cm) 18” (46 cm)
172 cm 76 cm 17” (43 cm) 19” (48 cm)
175 cm 77 cm 17" (43 cm) 19” (48 cm)
177 cm 79 cm 18" (46 cm) 20” (51 cm)
182 cm 82 cm 18" (46 cm) 20” (51 cm)
187 cm 86 cm 19" (48 cm) 21” (53 cm)
192 cm 89 cm 20" (51 cm) 22” (56 cm)
197 cm 92 cm 36" (53 cm) 22” (58 cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! rozmiary moga sie róznic u niektórych producentów rowerów.